尺寸:1.5 英寸或 2 英寸或 3 英寸或 4 英寸
流量:25-1700L/min
精度:±0.2%
最大压力:10Bar/150PSI

M系列正排量流量计采用坚固的正排量机械设计、低压损和长使用寿命。它专为在广泛的流量范围内精确测量液体而设计。校准器可调,以保持精度,规定精度为±0.2%,重复性为≤0.05%。提供各种尺寸和附件,以满足不同的燃油输送和测量要求。.
流体:生物柴油 | 柴油 | HVO | XTL | 汽油 | 煤油
| 模型 | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 40 毫米 / 1.5 英寸 | 50 毫米 / 2 英寸 | 80 毫米 / 3 英寸 | 100 毫米 / 4 英寸 | 150 毫米 / 6 英寸 |
| 流量范围(升/分钟) | 25–250 | 38–550 | 75–1,150 | 130–1,700 | 225–3,000 |
| Volume per Revolution | 309 升 | 681 升 | 839 升 | 5.102 升 | 507 升 |
| 最大压力 | 145 psi / 10 bar | 145 psi / 10 bar | 145 psi / 10 bar | 145 psi / 10 bar | 145 psi / 10 bar |
| 准确性 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 标准测量单位 | 升 / 美制加仑 / 英制加仑 | 升 / 美制加仑 / 英制加仑 | 升 / 美制加仑 / 英制加仑 | 升 / 美制加仑 / 英制加仑 | 升 / 美制加仑 / 英制加仑 |
| 物品 | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 | M-150-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装尺寸 | 42 × 37 × 33 厘米 | 53 × 48 × 53 厘米 | 58 × 50 × 61 厘米 | 76 × 64 × 72 厘米 | 80 × 65 × 79 厘米 |
| 净重 | 23 公斤 | 26 公斤 | 40 公斤 | 70 公斤 | 130 公斤 |
| 总重 | 35 公斤 | 38 千克 | 50 公斤 | 90 公斤 | 155 公斤 |
| 包裹 | 1 件 / 木盒 | 1 件 / 木盒 | 1 件 / 木盒 | 1 件 / 木盒 | 1 件 / 木盒 |
选择应基于所需的流量范围、管道尺寸、操作压力、液体类型和测量精度要求。M 系列提供 M-40-1 至 M-150-1 的多种尺寸,以适应不同的输送能力。.
正排量流量计通过其测量机构内的重复排量来测量液体。这种设计适用于需要控制燃油测量的应用,而 M 系列将此原理与低压损和机械结构相结合。.
应将合适的型号与系统的管道尺寸、操作流量和压力条件相匹配。所选的流量计还应适合所处理的燃油以及操作所需的测量单位。.
在设置或维护期间需要将流量计与参考测量值进行检查时,校准调整非常有用。它有助于支持测量精度,而在评估系统要求时应考虑指定的精度和可重复性。.
主要区别在于连接尺寸、流量范围和每转体积。较小的型号适用于较低的流量要求,而 M-100-1 和 M-150-1 则适用于较高的流量。选择正确的尺寸有助于将流量计与预期的输送能力相匹配。.
容积式流量计具有坚固的容积式机械设计和压力损失低,使用寿命长,另一个特点是校准器可调节至0.2%保管精度。
| 模型 | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| 尺寸 | 40毫米/1.5英寸 | 50毫米/2” | 80毫米/3” | 100毫米/4” |
| 流量 | 25-250升/分钟 | 38-380升/分钟 | 75-750升/分钟 | 170-1700升/分钟 |
| 每转体积 | 0.309升 | 0.681升 | 1.839升 | 5.102升 |
| 最大压力 | 10巴/150PSI | 10巴/150PSI | 10巴/150PSI | 10巴/150PSI |
| 准确性 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 测量 | 升/加仑 | 升/加仑 | 升/加仑 | 升/加仑 |
| 粘度 | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| 西北/毛,西 | 23/25公斤 | 26/28公斤 | 40/47公斤 | 70/83公斤 |
| 方面 | 51*46*49厘米 | 51*46*49厘米 | 58*50*61厘米 | 76*64*72厘米 |


