流量:38-550L/Min
精度:±0.2%
重复性:≤0.05%
最大压力:16Bar
温度范围:-30℃至70℃

M-50LPG正排量流量计具有坚固的正排量机械设计、低压损失、长使用寿命,另一个特点是校准器可调至0.2%保管精度。
特征:
1.材质:铝制机身。
2.最大压力16bar。
3.最高温度70℃。
4.以加仑和升为单位登记。
5.精度:±0.2%
6.轻巧紧凑的设计。三转子设计。
7.压力损失小,使用寿命长。
| 模型 | M-50LPG |
| 流量 | 38-550升/分钟 |
| 准确性 | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% |
| 最大压力 | 16巴 |
| 温度范围 | -30℃至70℃ |
| 方面 | 71*53*62厘米 |
| 净重 | 38公斤 |
| 总重 | 48公斤 |
| 包裹 | 1 件/宝丽木盒 |
| 模型 | M-50LPG |
| 流量 | 38-550升/分钟 |
| 准确性 | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% |
| 最大压力 | 16巴 |
| 温度范围 | -30℃至70℃ |
| 方面 | 71*53*62厘米 |
| 净重 | 38公斤 |
| 总重 | 48公斤 |
| 包裹 | 1 件/宝丽木盒 |

