流量:5-35L/Min
准确度:≤±0.2%
最大工作压力:1.8Mpa
最小可调量:0.1%
重复误差:≤0.07%

LPG液化气流量计用于液化气加气机,采用铸铁外壳、不锈钢缸套、四活塞行程结构、进口内置单向阀,具有强度高、耐磨性好、计量精度高、使用寿命长等特点。
| 模型 | LPG原料 |
| 流量 | 5-35升/分钟 |
| 准确性 | ≤±0.2% |
| 最小可调量 | 0.1% |
| 每转排量 | 0.5升 |
| 最大工作压力 | 1.8兆帕 |
| 重复错误 | ≤0.07% |
| 包裹 | 1件/箱 |
| 净重/毛重 | 31 公斤 /33 公斤 |
| 方面 | 360*290*360毫米 |
| 模型 | LPG原料 |
| 测量范围 | 5-35升/分钟 |
| 准确性 | ≤±0.2% |
| 最小可调量 | 0.1% |
| 每转排量 | 0.5升 |
| 最大工作压力 | 1.8兆帕 |
| 重复错误 | ≤0.07% |
| 包裹 | 1件/箱 |
| 净重/毛重 | 31 公斤 /33 公斤 |
| 方面 | 360*290*360毫米 |

