Spanning: 220V
Nauwkeurigheid: ±0,5%
Stroomsnelheid: 10 tot 60 l/min
Tariefvermogen: 0,75 kW
Omgevingstemperatuur: -40℃~+50℃

De AC-210 Big Fuel Dispenser werkt op 220V en levert 10-60L/min met ±0.5% nauwkeurigheid. Geschikt voor diesel, HVO, XTL, benzine en kerosine, het beschikt over twee motoren, automatische nozzles en een digitaal display. Het anti-explosie ontwerp maakt het ideaal voor verschillende commerciële en industriële toepassingen.
Beschrijving:
2x Product
2x Motor 220V, 50Hz, 0,75kw
2 x tandwielpomp type Tatsuno
4 x Tatsuno-type flowmeter
4 x Automatische brandstofinspuitmond, 11A, 3/4''
4 x Zwarte rubberen slang, lengte: 4m met koppelingen
4x Solenoïdeklep
4 x Breakaway-ventiel
4 x slangkoppelingen
4 x Totalisator
4 x Elektronische controller
4 x Preset-toetsenbord, metaalmateriaal
4 x beeldscherm
Alle schilderen lichaam
Pakket: standaard omdoos
Specificaties:
| Verbinding | Vloeibare lijn | 1 '', 20kgf/cm2, flens |
| Gasleiding | 1/2'', 20kgf/cm2, flens | |
| Blaas lijn | 1/2'', 20kgf/cm2, flens | |
| Druk eigendom | Max. Bedrijfsdruk | 18kgf/cm2 |
| Testdruk luchtdichtheid | 20kgf/cm2 | |
| Bestand tegen testdruk | 30kgf/cm2 | |
| Stroommeter | Bouw | Type met 4 zuigers |
| Uitlaatdiameter | 3/4'' | |
| MPE | ±0,5% | |
| Stroombereik | 10-60L/min | |
| Temperatuur | Type | Elektronisch |
| Bedrijfstemp | -40ºC – +50ºC | |
| Referentietemp | 15 graden Celsius | |
| Weergave | Verkoopbedrag | 1-999999.99 |
| Volume | 0,01-999999,99 liter | |
| Verenig Prijs | 1-9999.99 | |
| Vooraf ingesteld | Mits | Prijsvolume en geaccumuleerde omzet |
| Zelfdiagnose | Mits | Zelfdiagnosefunctie, enz |
| Krachtbron | Elektrisch | Eénfase, AC220V 50/60Hz |
| Invoerbereik | -0.6 | |
| Veiligheidsklep | Scheidingsdruk | 30kgf/cm2 |
| Bedrijfsbelasting | 60kgf/cm2 | |
| Anderen | Anti-explosie | Bestand tegen druk tegen explosies |
| Overstroomventiel | Mits | |
| Snelle koppeling | Mits | |
| Zeef | Mits | |
| POS-interface | ALI29 | |
| Slang haak | Mits | |
| Druk meter | Drukgebied | 0-40kgf/cm2 |
Specificaties:
| Verbinding | Vloeibare lijn | 1 '', 20kgf/cm2, flens |
| Gasleiding | 1/2'', 20kgf/cm2, flens | |
| Blaas lijn | 1/2'', 20kgf/cm2, flens | |
| Druk eigendom | Max. Bedrijfsdruk | 18kgf/cm2 |
| Testdruk luchtdichtheid | 20kgf/cm2 | |
| Bestand tegen testdruk | 30kgf/cm2 | |
| Stroommeter | Bouw | Type met 4 zuigers |
| Uitlaatdiameter | 3/4'' | |
| MPE | ±0,5% | |
| Stroombereik | 10-60L/min | |
| Temperatuur | Type | Elektronisch |
| Bedrijfstemp | -40ºC – +50ºC | |
| Referentietemp | 15 graden Celsius | |
| Weergave | Verkoopbedrag | 1-999999.99 |
| Volume | 0,01-999999,99 liter | |
| Verenig Prijs | 1-9999.99 | |
| Vooraf ingesteld | Mits | Prijsvolume en geaccumuleerde omzet |
| Zelfdiagnose | Mits | Zelfdiagnosefunctie, enz |
| Krachtbron | Elektrisch | Eénfase, AC220V 50/60Hz |
| Invoerbereik | -0.6 | |
| Veiligheidsklep | Scheidingsdruk | 30kgf/cm2 |
| Bedrijfsbelasting | 60kgf/cm2 | |
| Anderen | Anti-explosie | Bestand tegen druk tegen explosies |
| Overstroomventiel | Mits | |
| Snelle koppeling | Mits | |
| Zeef | Mits | |
| POS-interface | ALI29 | |
| Slang haak | Mits | |
| Druk meter | Drukgebied | 0-40kgf/cm2 |

