Type : Pompe à graisse pneumatique 50:1
Débit : 800g/Min
Médium : Graisse
Longueur du tube : 270,480,720,940,1150 mm

Le kit de pompe à graisse pneumatique AOCHENG P50:1 est conçu pour le transfert et la distribution de graisse à haute pression dans les applications de lubrification et de maintenance industrielles. Avec un rapport de pression de 50:1 et un débit libre allant jusqu'à 800 g/min, il assure une distribution efficace de la graisse pour les ateliers, la maintenance des machines et les systèmes de lubrification centralisée. Plusieurs longueurs de tube d'aspiration sont disponibles pour s'adapter aux différentes tailles de fûts de graisse et aux exigences d'installation.
| Article | spécification |
|---|---|
| Modèle | P50:1 |
| Type de pompe | Pression maximale du fluide |
| 40 bar / 580 psi | 50:1 |
| Moyen | Graisse |
| Pression d'entrée d'air | 5–8 bar / 70–115 psi |
| 140 L/min | Diamètre du tube |
| Consommation d'air | 30 mm |
| Longueur du tube | 270 / 480 / 720 / 940 / 1150 mm |
| Connexion d'entrée d'air | Fiche rapide 1/4″ / Femelle NPT 1/4″ |
| Connexion de distribution de graisse | -10°C à +50°C |
| Distribution de graisse à haute pression | Le rapport de pression 50:1 est conçu pour générer une pression de sortie élevée pour les applications de distribution de graisse. Avec un débit libre allant jusqu'à 800 g/min, la pompe assure un transfert efficace de la graisse dans les environnements d'atelier et de maintenance industrielle. |
| Compatibilité flexible avec les fûts | 1/4″ |
| Température de fonctionnement | Cinq options de longueur de tube d'aspiration sont disponibles, de 270 mm à 1150 mm. Cela permet aux acheteurs de choisir une configuration adaptée à leurs dimensions de conteneur de graisse et à leurs exigences d'installation. |
Fonctionnement pneumatique pratique.
AOCHENG propose-t-il d'autres rapports de pompe pneumatique que 50:1 ?
Des longueurs de tube d'aspiration différentes sont-elles disponibles pour la pompe à graisse P50:1 ?
La pompe à graisse P50:1 peut-elle être connectée à un enrouleur ou à un pistolet de distribution ?
AOCHENG peut-il personnaliser les étiquettes des pompes pour les commandes en gros ?
AOCHENG peut-il fournir des cartons extérieurs personnalisés pour les commandes de pompes à graisse P50:1 ?
Pompe à graisse pneumatique AC-GP Series P50:1.
Kit de pompe à huile pneumatique AC-OK-04 5:1.
Oui. Des emballages en carton extérieur personnalisés peuvent être discutés pour les commandes en gros. En fonction de la quantité commandée et des exigences d'emballage, les clients peuvent se renseigner sur l'ajout de leur logo d'entreprise, d'informations sur la marque ou d'autres détails d'emballage. Si vous achetez la P50:1 avec d'autres équipements de lubrification, notre équipe commerciale peut également discuter des arrangements d'emballage appropriés pour la commande.
| Modèle | P 3:1 | P 5:1 | P 50:1 |
| Moyen | HUILE/Lubrification | HUILE/Lubrification | Graisse |
| Pression d'entrée d'air | 5-8 bars / 70-115 psi | 5-8 bars / 70-115 psi | 5-8 bars / 70-115 psi |
| Persuse fluide maximale | 24 bars / 350 psi | 40 bars / 580 psi | 40 bars / 580 psi |
| Consommation d'air | 110L/Min | 125L/Min | 140L/minute |
| Débitmètre | 12-14L/Min | 17-18L/Min | 800g |
| Diamètre du tube | 42mm | 42mm | 30mm |
| Longueur du tube | 270,480,720,940,1150 | 270,480,720,940,1150 | 270,480,720,940,1150 |
| Connexion d'entrée d'air | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle |
| Raccordement de livraison d'huile | 1/2” | 1/2” | 1/4" |
| Température huile livrée | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ |

| Modèle | P 3:1 | P 5:1 | P 50:1 |
| Moyen | HUILE/Lubrification | HUILE/Lubrification | Graisse |
| Pression d'entrée d'air | 5-8 bars / 70-115 psi | 5-8 bars / 70-115 psi | 5-8 bars / 70-115 psi |
| Persuse fluide maximale | 24 bars / 350 psi | 40 bars / 580 psi | 40 bars / 580 psi |
| Consommation d'air | 110L/Min | 125L/Min | 140L/minute |
| Débitmètre | 12-14L/Min | 17-18L/Min | 800g |
| Diamètre du tube | 42mm | 42mm | 30mm |
| Longueur du tube | 270,480,720,940,1150 | 270,480,720,940,1150 | 270,480,720,940,1150 |
| Connexion d'entrée d'air | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle | Prise rapide 1/4″ 1/4″NPT Femelle |
| Raccordement de livraison d'huile | 1/2” | 1/2” | 1/4" |
| Température huile livrée | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ |

