Розмір: 1,5" або 2" або 3" або 4"
Швидкість потоку: 25-1700 л/хв
Точність: ±0,2%
Максимальний тиск: 10 бар/150 PSI

Об’ємний витратомір із міцною об’ємною механічною конструкцією та низькою втратою тиску, тривалим терміном служби, ще однією особливістю є калібратор, який регулюється до точності зберігання 0,2%.
| Модель | М-40-1 | М-50-1 | М-80-1 | М-100-1 |
| Розмір | 40 мм/1,5 дюйма | 50 мм/2” | 80 мм/3” | 100 мм/4 дюйма |
| Швидкість потоку | 25-250 л/хв | 38-380 л/хв | 75-750 л/хв | 170-1700 л/хв |
| Обсяг за оборот | 0,309 л | 0,681 л | 1,839 л | 5,102 л |
| Максимальний тиск | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI |
| Точність | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Повторюваність | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Вимірювання | Літр/Галон | Літр/Галон | Літр/Галон | Літр/Галон |
| В'язкість | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU |
| ПнЗ/З, Зх | 23/25 кг | 26/28 кг | 40/47 кг | 70/83 кг |
| Розмір | 51*46*49 см | 51*46*49 см | 58*50*61 см | 76*64*72 см |

| Модель | М-40-1 | М-50-1 | М-80-1 | М-100-1 |
| Розмір | 40 мм/1,5 дюйма | 50 мм/2” | 80 мм/3” | 100 мм/4” |
| Швидкість потоку | 25-250 л/хв | 38-380 л/хв | 75-750 л/хв | 170-1700 л/хв |
| Обсяг за оборот | 0,309 л | 0,681 л | 1,839 л | 5,102 л |
| Максимальний тиск | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI | 10бар/150PSI |
| Точність | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Повторюваність | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Вимірювання | Літр/Галон | Літр/Галон | Літр/Галон | Літр/Галон |
| В'язкість | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU | 30SSU~1500:000SSU |
| ПнЗ/З, Зх | 23/25 кг | 26/28 кг | 40/47 кг | 70/83 кг |
| Розмір | 51*46*49 см | 51*46*49 см | 58*50*61 см | 76*64*72 см |


