ขนาด : 1.5'' หรือ 2'' หรือ 3'' หรือ 4''
อัตราการไหล:25-1700L/นาที
ความแม่นยำ: ± 0.2%
แรงดันสูงสุด: 10Bar/150PSI

เครื่องวัดอัตราการไหลเชิงบวกพร้อมการออกแบบกลไกการกระจัดเชิงบวกที่แข็งแกร่งและการสูญเสียแรงดันต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน คุณสมบัติอีกอย่างคือ เครื่องสอบเทียบที่สามารถปรับให้มีความแม่นยำในการดูแล 0.2%
| แบบอย่าง | เอ็ม-40-1 | เอ็ม-50-1 | เอ็ม-80-1 | เอ็ม-100-1 |
| ขนาด | 40 มม./1.5" | 50 มม./2” | 80 มม./3” | 100 มม./4" |
| อัตราการไหล | 25-250L/นาที | 38-380 ลิตร/นาที | 75-750L/นาที | 170-1700L/นาที |
| ปริมาณต่อการปฏิวัติ | 0.309ลิตร | 0.681 ลิตร | 1.839ลิตร | 5.102ล |
| แรงดันสูงสุด | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI |
| ความแม่นยำ | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| การทำซ้ำ | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| การวัด | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน |
| ความหนืด | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| NW/G,ว | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| มิติ | 51*46*49ซม | 51*46*49ซม | 58*50*61ซม | 76*64*72ซม |

| แบบอย่าง | เอ็ม-40-1 | เอ็ม-50-1 | เอ็ม-80-1 | เอ็ม-100-1 |
| ขนาด | 40 มม./1.5" | 50 มม./2” | 80 มม./3” | 100 มม./4" |
| อัตราการไหล | 25-250L/นาที | 38-380 ลิตร/นาที | 75-750L/นาที | 170-1700L/นาที |
| ปริมาณต่อการปฏิวัติ | 0.309ลิตร | 0.681 ลิตร | 1.839ลิตร | 5.102ล |
| แรงดันสูงสุด | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI | 10บาร์/150PSI |
| ความแม่นยำ | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| การทำซ้ำ | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| การวัด | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน | ลิตร/แกลลอน |
| ความหนืด | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| NW/G,ว | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| มิติ | 51*46*49ซม | 51*46*49ซม | 58*50*61ซม | 76*64*72ซม |


