サイズ: 1.5インチまたは2インチまたは3インチまたは4インチ。
流量:25-1700L/分
精度:±0.2%
最大圧力: 10Bar/150PSI

堅牢な容積式機械設計と低圧力損失、長寿命を備えた容積式流量計。もう 1 つの特徴は、0.2% の管理精度に調整可能なキャリブレータです。
| モデル | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| サイズ | 40mm/1.5インチ | 50mm/2” | 80mm/3インチ | 100mm/4” |
| 流量 | 25-250L/分 | 38-380L/分 | 75-750L/分 | 170-1700L/分 |
| 1回転あたりの体積 | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L |
| 最大圧力 | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI |
| 正確さ | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 再現性 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 測定 | リットル/ガロン | リットル/ガロン | リットル/ガロン | リットル/ガロン |
| 粘度 | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| 北西/西、西 | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| 寸法 | 51×46×49cm | 51×46×49cm | 58×50×61cm | 76×64×72cm |

| モデル | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| サイズ | 40mm/1.5インチ | 50mm/2” | 80mm/3” | 100mm/4” |
| 流量 | 25-250L/分 | 38-380L/分 | 75-750L/分 | 170-1700L/分 |
| 1回転あたりの体積 | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L |
| 最大圧力 | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI |
| 正確さ | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 再現性 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 測定 | リットル/ガロン | リットル/ガロン | リットル/ガロン | リットル/ガロン |
| 粘度 | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| 北西/西、西 | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| 寸法 | 51×46×49cm | 51×46×49cm | 58×50×61cm | 76×64×72cm |


