धागा : एनपीटी 1/2''
प्रवाह दर : 1-30L/मिनट
सटीकता: ±0.5%
चिपचिपापन: 2 - 2000 सीएस

चिकनाई वाले तेल और डीजल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए तेल प्रवाह मीटर। एल्यूमीनियम मापने वाले कक्ष के साथ बॉडी, मापते समय उच्च स्तर की सटीकता की अनुमति देती है और दबाव के नुकसान को कम करती है।
इसका उपयोग या तो होसेस पर इन-लाइन, या नोजल पर, दिए गए तरल पदार्थ की तात्कालिक माप के लिए किया जा सकता है।
| नमूना | OILM01 |
| धागा | एनपीटी 1/2” |
| कार्य का दबाव | 70 बार |
| दबाव की हानि | <0.5 बार |
| प्रवाह दर | 1-30एल/मिनट |
| शुद्धता | +/- 0,5 % |
| repeatability | 0.2 |
| श्यानता | 2 – 2000 सी.एस. |
| सामग्री | एल्यूमिनियम बॉडी, रबर रक्षक |
| शक्ति | मानक AAA-आकार की बैटरियाँ |

| नमूना | OILM01 |
| धागा | एनपीटी 1/2'' |
| कार्य का दबाव | 70 बार |
| दबाव की हानि | <0.5 बार |
| प्रवाह दर | 1-30एल/मिनट |
| शुद्धता | +/- 0,5 % |
| repeatability | 0.2 |
| श्यानता | 2 - 2000 सी.एस. |
| सामग्री | एल्यूमिनियम बॉडी, रबर रक्षक |
| शक्ति | मानक AAA-आकार की बैटरियाँ |


