Durchflussrate: 38–550 l/min
Genauigkeit: ±0,2%
Wiederholbarkeit: ≤0,05%
Maximaler Druck: 16 Bar
Temperaturbereich: -30 °C bis 70 °C

M-50LPG-Verdrängungsdurchflussmesser mit robuster mechanischer Verdrängungskonstruktion und geringem Druckverlust, langer Lebensdauer, ein weiteres Merkmal ist ein auf eine Aufbewahrungsgenauigkeit von 0,2% einstellbarer Kalibrator.
Merkmale:
1.Materialien: Aluminiumgehäuse.
2. Maximaler Druck 16 bar.
3.Maximale Temperatur 70 °C.
4.Registrieren Sie in Gallonen und Litern.
5. Genauigkeit: ± 0,21 TP5T
6. Leichtes und kompaktes Design. Design mit drei (3) Rotoren.
7. Geringer Druckverlust, lange Lebensdauer.
| Modell | M-50LPG |
| Fließrate | 38-550 l/min |
| Genauigkeit | ±0,2% |
| Wiederholbarkeit | ≤0,05% |
| Maximaldruck | 16Bar |
| Temperaturbereich | -30℃ bis 70℃ |
| Abmessungen | 71*53*62cm |
| Nettogewicht | 38 kg |
| Bruttogewicht | 48 kg |
| Paket | 1 Stück/Pollywood-Hülle |
| Modell | M-50LPG |
| Fließrate | 38-550 l/min |
| Genauigkeit | ±0,2% |
| Wiederholbarkeit | ≤0,05% |
| Maximaldruck | 16Bar |
| Temperaturbereich | -30℃ bis 70℃ |
| Abmessungen | 71*53*62cm |
| Nettogewicht | 38 kg |
| Bruttogewicht | 48 kg |
| Paket | 1 Stück/Pollywood-Hülle |

