Durchflussrate: 5-35 l/min
Genauigkeit: ≤±0,2%
Maximaler Arbeitsdruck: 1,8 MPa
Minimal einstellbare Menge: 0,11 TP5T
Wiederholter Fehler: ≤0,07%

Der LPG-Flüssiggas-Durchflussmesser wird in Flüssiggas-Zapfsäulen verwendet. Er verfügt über ein Gusseisengehäuse, eine Zylinderlaufbuchse aus Edelstahl, eine Vierkolben-Hubstruktur und ein importiertes eingebautes Rückschlagventil. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit, gute Verschleißfestigkeit, hohe Messgenauigkeit und lange Lebensdauer aus.
| Modell | LPG-Material |
| Fließrate | 5–35 l/min |
| Genauigkeit | ≤±0,2% |
| Minimal einstellbare Menge | 0.1% |
| Verschiebung pro Umdrehung | 0,5L |
| Maximaler Arbeitsdruck | 1,8 MPa |
| Wiederholter Fehler | ≤0,07% |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| NW/GW | 31 kg / 33 kg |
| Abmessungen | 360 x 290 x 360 mm |
| Modell | LPG-Material |
| Messbereich | 5–35 l/min |
| Genauigkeit | ≤±0,2% |
| Minimal einstellbare Menge | 0.1% |
| Verschiebung pro Umdrehung | 0,5L |
| Maximaler Arbeitsdruck | 1,8 MPa |
| Wiederholter Fehler | ≤0,07% |
| Paket | 1 Stück/Karton |
| NW/GW | 31 kg / 33 kg |
| Abmessungen | 360 x 290 x 360 mm |

