Напруга: 220В
Точність: ±0,5%
Швидкість потоку: від 10 до 60 л/хв
Потужність: 0,75 кВт
Температура навколишнього середовища: -40℃~+50℃

Великий ТРК AC-210 працює від напруги 220 В, виробляючи 10-60 л/хв з точністю ±0,5%. Підходить для дизеля, HVO, XTL, бензину та гасу, має два двигуни, автоматичні форсунки та цифровий дисплей. Його противибуховий дизайн робить його ідеальним для різноманітних комерційних і промислових застосувань.
опис:
2 x Продукт
2 x Двигун 220 В, 50 Гц, 0,75 кВт
2 x Шестеренчастий насос типу Tatsuno
4 x витратомір типу Tatsuno
4 х Авто паливна форсунка, 11А, 3/4''
4 x чорний гумовий шланг, довжина: 4 м з муфтами
4x електромагнітний клапан
4 x Відривний клапан
4 х вертлюги для шлангів
4 x Тоталізатор
4 x електронний контролер
4 x попередньо встановлені клавіатури, металевий матеріал
4 х дисплей
Вся фарбування кузова
Упаковка: Стандартна коробка для експорту
Технічні характеристики:
| Підключення | Лінія рідини | 1'', 20кгс/см2, фланець |
| Газопровід | 1/2'', 20кгс/см2, фланець | |
| Лінія удару | 1/2'', 20кгс/см2, фланець | |
| Властивість тиску | Макс. Робочий тиск | 18 кгс/см2 |
| Випробувальний тиск на герметичність | 20 кгс/см2 | |
| Витримує випробувальний тиск | 30 кгс/см2 | |
| Витратомір | Будівництво | 4-поршневий тип |
| Діаметр виходу | 3/4" | |
| MPE | ±0,5% | |
| Діапазон потоку | 10-60 л/хв | |
| температура | Тип | електронні |
| Робоча темп | -40 С – +50 С | |
| Довідкова темп | 15 C | |
| Дисплей | Обсяг продажів | 1-999999.99 |
| Обсяг | 0,01-999999,99 літрів | |
| Єдина ціна | 1-9999.99 | |
| Попереднє налаштування | За умови | Обсяг ціни та накопичені продажі |
| Самодіагностика | За умови | Функція самодіагностики тощо |
| Джерело живлення | Електричний | Однофазний, AC220V 50/60Hz |
| Діапазон введення | -0.6 | |
| Запобіжний клапан | Розділовий тиск | 30 кгс/см2 |
| Операційне навантаження | 60 кгс/см2 | |
| інші | Противибуховий | Стійкий до тиску, проти вибуху |
| Клапан надлишкового потоку | За умови | |
| Швидкоз’ємне з’єднання | За умови | |
| Ситечко | За умови | |
| Інтерфейс POS | ALI29 | |
| Гачок для шланга | За умови | |
| Манометр | Діапазон тиску | 0-40 кгс/см2 |
Технічні характеристики:
| Підключення | Лінія рідини | 1'', 20кгс/см2, фланець |
| Газопровід | 1/2'', 20кгс/см2, фланець | |
| Лінія удару | 1/2'', 20кгс/см2, фланець | |
| Властивість тиску | Макс. Робочий тиск | 18 кгс/см2 |
| Випробувальний тиск на герметичність | 20 кгс/см2 | |
| Витримує випробувальний тиск | 30 кгс/см2 | |
| Витратомір | Будівництво | 4-поршневий тип |
| Діаметр виходу | 3/4" | |
| MPE | ±0,5% | |
| Діапазон потоку | 10-60 л/хв | |
| температура | Тип | електронні |
| Робоча темп | -40 С – +50 С | |
| Довідкова темп | 15 C | |
| Дисплей | Обсяг продажів | 1-999999.99 |
| Обсяг | 0,01-999999,99 літрів | |
| Єдина ціна | 1-9999.99 | |
| Попереднє налаштування | За умови | Обсяг ціни та накопичені продажі |
| Самодіагностика | За умови | Функція самодіагностики тощо |
| Джерело живлення | Електричний | Однофазний, AC220V 50/60Hz |
| Діапазон введення | -0.6 | |
| Запобіжний клапан | Розділовий тиск | 30 кгс/см2 |
| Операційне навантаження | 60 кгс/см2 | |
| інші | Противибуховий | Стійкий до тиску, проти вибуху |
| Клапан надлишкового потоку | За умови | |
| Швидкоз’ємне з’єднання | За умови | |
| Ситечко | За умови | |
| Інтерфейс POS | ALI29 | |
| Гачок для шланга | За умови | |
| Манометр | Діапазон тиску | 0-40 кгс/см2 |

