Dimensioni: 1,5'' o 2'' o 3'' o 4''
Portata: 25-1700 l/min
Precisione: ±0,2%
Pressione massima: 10 Bar/150 PSI

Misuratore di portata a spostamento positivo con robusto design meccanico a spostamento positivo e bassa perdita di pressione, lunga durata, un'altra caratteristica è il calibratore regolabile con precisione di custodia di 0,2%.
| Modello | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Misurare | 40 mm/1,5" | 50mm/2" | 80mm/3” | 100mm/4" |
| Portata | 25-250 l/min | 38-380 l/min | 75-750 l/min | 170-1700 l/min |
| Volume per rivoluzione | 0,309 l | 0,681 l | 1.839 l | 5.102L |
| Pressione massima | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI |
| Precisione | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Ripetibilità | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Misurazione | Litro/gallone | Litro/gallone | Litro/gallone | Litro/gallone |
| Viscosità | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU |
| NO/G,W | 23/25KG | 26/28KG | 40/47KG | 70/83KG |
| Dimensione | 51*46*49 centimetri | 51*46*49 centimetri | 58*50*61 cm | 76*64*72 centimetri |

| Modello | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Misurare | 40 mm/1,5" | 50mm/2" | 80mm/3" | 100mm/4” |
| Portata | 25-250 l/min | 38-380 l/min | 75-750 l/min | 170-1700 l/min |
| Volume per rivoluzione | 0,309 l | 0,681 l | 1.839 l | 5.102L |
| Pressione massima | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI | 10 bar/150 PSI |
| Precisione | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Ripetibilità | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Misurazione | Litro/gallone | Litro/gallone | Litro/gallone | Litro/gallone |
| Viscosità | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU |
| NO/G,W | 23/25KG | 26/28KG | 40/47KG | 70/83KG |
| Dimensione | 51*46*49 centimetri | 51*46*49 centimetri | 58*50*61 cm | 76*64*72 centimetri |


