Größe: 1,5'' oder 2'' oder 3'' oder 4''
Durchflussrate: 25–1700 l/min
Genauigkeit: ±0,2%
Maximaler Druck: 10 Bar/150 PSI

Durchflussmesser mit positiver Verdrängung mit robustem mechanischen Design mit positiver Verdrängung, geringem Druckverlust und langer Lebensdauer. Weitere Merkmale sind der auf eine Überwachungsgenauigkeit von 0,21 TP5T einstellbare Kalibrator.
| Modell | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Größe | 40 mm/1,5 Zoll | 50 mm/2 Zoll | 80 mm/3 Zoll | 100 mm/4 Zoll |
| Fließrate | 25–250 l/Min | 38–380 l/Min | 75–750 l/Min | 170–1700 l/min |
| Volumen pro Umdrehung | 0,309 l | 0,681 l | 1.839L | 5,102L |
| Maximaler Druck | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI |
| Genauigkeit | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Wiederholbarkeit | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Messung | Liter/Gallone | Liter/Gallone | Liter/Gallone | Liter/Gallone |
| Viskosität | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU |
| NW/G,W | 23/25 kg | 26/28 kg | 40/47 kg | 70/83 kg |
| Abmessungen | 51*46*49cm | 51*46*49cm | 58*50*61cm | 76*64*72cm |

| Modell | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Größe | 40 mm/1,5 Zoll | 50 mm/2 Zoll | 80 mm/3 Zoll | 100 mm/4 Zoll |
| Fließrate | 25–250 l/Min | 38–380 l/Min | 75–750 l/Min | 170–1700 l/min |
| Volumen pro Umdrehung | 0,309 l | 0,681 l | 1.839L | 5,102L |
| Maximaler Druck | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI |
| Genauigkeit | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Wiederholbarkeit | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Messung | Liter/Gallone | Liter/Gallone | Liter/Gallone | Liter/Gallone |
| Viskosität | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU | 30SSU~1.500:000SSU |
| NW/G,W | 23/25 kg | 26/28 kg | 40/47 kg | 70/83 kg |
| Abmessungen | 51*46*49cm | 51*46*49cm | 58*50*61cm | 76*64*72cm |


